製品一覧 | 仕様書 | リース・レンタル条件 | 特注ロッカー | 短期貸し出し例 | |
リース契約書 | CLUB・LIVE・BAR | サイトマップ | レンタル契約書 |
ー当社のリースとは(条件)-
総売上金を分配する | 分配率 御社30%~70% ※営業日数、使用料金、キャパ、利用見込等で考慮 |
修理費用の負担 | 原則として当社 鍵の紛失は利用者負担 |
使用料金 設定 | 100円~500円有料(一部600円まで対応) |
設 置 台 数 | 1台でも可 |
扉 の 色 | ご指定の場合は半額負担 |
本 体 の 色 | ご指定の場合は半額負担 |
据 付 費 | 無 料 |
入 替 費 用 | 御社所有ロッカーはスクラップ値(時価)で引取り処分 |
運 送 費 | 無 料 |
契 約 期 間 | 期間3年を希望、その後毎年自動延長。 ※契約後6ヶ月以内の解約は撤去費用等負担して頂く場合もあります |
期 間 | (基本) 新品は3年 中古は2年 を基準とします | |
レンタル料 | 新 品 | 定 価 ÷ 36回 = 1ヶ月のレンタル料 ※ 数日、数週間、数ヶ月は別途相談となります。 |
中 古 | 45,000 から ÷ 24回 = 1ヶ月のレンタル料 ※ 数日、数週間、数ヶ月は別途相談となります。 |
|
修理費用の負担 | 鍵の紛失は利用者負担 部品の補充は別途請求となります |
|
使用料金設定 | 無料(フリーロック) 100円リターン 100円~400円有料 | |
設置 台数 | 1台でも可 | |
扉 の 色 | ご指定の場合は半額負担 (短期間は適用しません) | |
本体 の色 | ご指定の場合は半額負担 (短期間は適用しません) | |
据 付 費 | 設置場所により別途請求となります | |
入替 費用 | 引き取り処分はスクラップ値 | |
運 送 費 | 別途請求となります(搬入、撤去) |
備 考 | |
レンタル定価 | 台数、設置場所、期間によりご相談承ります |
中古ロッカー価格 | 台数、設置場所、期間によりご相談承ります |
中古 ロッカー | 在庫品に限る (指定色にて焼付塗装) |
メンテナンス | レンタル期間 年1回~2回点検、修理を実施 |
期 間 | 数ヶ月,数週間、数日でも承ります |